Finanças Públicas em Janaúba (MG)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 5,134,21 R$ 2024 3.816º de 5.516
Despesa Total 377,646,576,33 R$ 2024 462º de 5.516
Despesas com Educação 4,318,542,22 R$ 2024 938º de 5.514
Despesas com Pessoal 205,617,594,69 R$ 2024 446º de 5.510
Despesas com Saneamento 5,110,048,19 R$ 2024 474º de 3.574
Despesas com Saúde 83,658,314,08 R$ 2024 176º de 5.513
Receita Tributária 77,077,476,97 R$ 2024 436º de 5.517
Receita per Capita 5,989,75 R$ 2024 4.123º de 5.513
Receitas Correntes 415,906,458,93 R$ 2024 482º de 5.513
Receitas de Capital 24,669,760,11 R$ 2024 339º de 5.309

Outras áreas de Janaúba