Finanças Públicas em Itaúna (MG)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,541,65 R$ 2024 4.608º de 5.516
Despesa Total 469,024,825,82 R$ 2024 375º de 5.516
Despesas com Educação 4,250,476,15 R$ 2024 958º de 5.514
Despesas com Pessoal 251,187,960,23 R$ 2024 351º de 5.510
Despesas com Saneamento 29,052,471,28 R$ 2024 98º de 3.574
Despesas com Saúde 56,163,236,44 R$ 2024 271º de 5.513
Receita Tributária 88,197,844,81 R$ 2024 395º de 5.517
Receita per Capita 5,485,76 R$ 2024 4.627º de 5.513
Receitas Correntes 566,514,959,62 R$ 2024 343º de 5.513
Receitas de Capital 10,249,80 R$ 2024 5.124º de 5.309

Outras áreas de Itaúna