Finanças Públicas em Itajubá (MG)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,359,58 R$ 2024 4.819º de 5.516
Despesa Total 422,246,954,41 R$ 2024 410º de 5.516
Despesas com Educação 4,932,902,91 R$ 2024 795º de 5.514
Despesas com Pessoal 167,049,726,82 R$ 2024 542º de 5.510
Despesas com Saneamento 2,861,524,39 R$ 2024 736º de 3.574
Despesas com Saúde 89,540,373,86 R$ 2024 158º de 5.513
Receita Tributária 96,278,260,27 R$ 2024 367º de 5.517
Receita per Capita 5,496,63 R$ 2024 4.619º de 5.513
Receitas Correntes 486,135,710,48 R$ 2024 404º de 5.513
Receitas de Capital 46,240,700,50 R$ 2024 161º de 5.309

Outras áreas de Itajubá