Finanças Públicas em Extrema (MG)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 9,270,41 R$ 2024 797º de 5.516
Despesa Total 550,068,871,96 R$ 2024 307º de 5.516
Despesas com Educação 7,505,795,86 R$ 2024 478º de 5.514
Despesas com Pessoal 290,668,206,99 R$ 2024 300º de 5.510
Despesas com Saúde 20,034,829,50 R$ 2024 876º de 5.513
Receita Tributária 131,475,381,08 R$ 2024 287º de 5.517
Receita per Capita 12,304,99 R$ 2024 766º de 5.513
Receitas Correntes 725,246,592,02 R$ 2024 259º de 5.513
Receitas de Capital 4,882,169,42 R$ 2024 2.103º de 5.309

Outras áreas de Extrema