Finanças Públicas em Petrolina (PE)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,433,41 R$ 2024 5.424º de 5.516
Despesa Total 1,436,690,832,90 R$ 2024 109º de 5.516
Despesas com Educação 41,927,865,30 R$ 2024 30º de 5.514
Despesas com Pessoal 901,895,083,48 R$ 2024 81º de 5.510
Despesas com Saneamento 9,143,919,69 R$ 2024 286º de 3.574
Despesas com Saúde 110,412,422,03 R$ 2024 117º de 5.513
Receita Tributária 316,146,425,99 R$ 2024 129º de 5.517
Receita per Capita 4,047,71 R$ 2024 5.421º de 5.513
Receitas Correntes 1,622,341,601,24 R$ 2024 101º de 5.513
Receitas de Capital 71,397,654,39 R$ 2024 99º de 5.309

Outras áreas de Petrolina