Finanças Públicas em Paulista (PE)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 2,430,06 R$ 2024 5.502º de 5.516
Despesa Total 887,320,118,90 R$ 2024 188º de 5.516
Despesas com Educação 12,908,213,58 R$ 2024 231º de 5.514
Despesas com Pessoal 593,098,020,97 R$ 2024 139º de 5.510
Despesas com Saúde 88,467,795,93 R$ 2024 160º de 5.513
Receita Tributária 186,924,896,62 R$ 2024 210º de 5.517
Receita per Capita 2,508,36 R$ 2024 5.507º de 5.513
Receitas Correntes 880,501,589,31 R$ 2024 212º de 5.513
Receitas de Capital 35,409,239,08 R$ 2024 215º de 5.309

Outras áreas de Paulista