Finanças Públicas em Carpina (PE)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,346,26 R$ 2024 5.443º de 5.516
Despesa Total 279,352,695,47 R$ 2024 622º de 5.516
Despesas com Educação 6,162,609,24 R$ 2024 620º de 5.514
Despesas com Pessoal 187,748,469,77 R$ 2024 492º de 5.510
Despesas com Saúde 30,410,062,47 R$ 2024 535º de 5.513
Receita Tributária 34,226,479,51 R$ 2024 749º de 5.517
Receita per Capita 3,957,20 R$ 2024 5.439º de 5.513
Receitas Correntes 327,020,426,99 R$ 2024 604º de 5.513
Receitas de Capital 3,334,855,09 R$ 2024 2.768º de 5.309

Outras áreas de Carpina