Finanças Públicas em Sousa (PB)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,355,55 R$ 2024 5.438º de 5.516
Despesa Total 235,109,751,30 R$ 2024 745º de 5.516
Despesas com Educação 5,030,201,42 R$ 2024 781º de 5.514
Despesas com Pessoal 125,917,352,63 R$ 2024 734º de 5.510
Despesas com Saneamento 4,564,953,35 R$ 2024 525º de 3.574
Despesas com Saúde 60,889,532,84 R$ 2024 254º de 5.513
Receita Tributária 29,672,078,04 R$ 2024 834º de 5.517
Receita per Capita 4,182,34 R$ 2024 5.400º de 5.513
Receitas Correntes 275,006,705,86 R$ 2024 736º de 5.513
Receitas de Capital 18,033,174,01 R$ 2024 502º de 5.309

Outras áreas de Sousa