Finanças Públicas em Queimadas (PB)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,806,96 R$ 2024 5.281º de 5.516
Despesa Total 193,005,081,15 R$ 2024 917º de 5.516
Despesas com Educação 6,707,706,71 R$ 2024 561º de 5.514
Despesas com Pessoal 131,428,635,06 R$ 2024 704º de 5.510
Despesas com Saneamento 323,979,74 R$ 2024 2.266º de 3.574
Despesas com Saúde 23,260,981,18 R$ 2024 730º de 5.513
Receita Tributária 14,327,465,69 R$ 2024 1.391º de 5.517
Receita per Capita 4,939,39 R$ 2024 5.093º de 5.513
Receitas Correntes 246,557,891,87 R$ 2024 818º de 5.513
Receitas de Capital 3,859,114,26 R$ 2024 2.520º de 5.309

Outras áreas de Queimadas