Finanças Públicas em João Pessoa (PB)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,298,16 R$ 2024 4.873º de 5.516
Despesa Total 3,858,167,612,54 R$ 2024 31º de 5.516
Despesas com Educação 46,864,824,84 R$ 2024 23º de 5.514
Despesas com Pessoal 2,295,948,320,66 R$ 2024 19º de 5.510
Despesas com Saneamento 5,034,566,15 R$ 2024 479º de 3.574
Despesas com Saúde 626,699,001,41 R$ 2024 11º de 5.513
Receita Tributária 1,160,342,996,96 R$ 2024 35º de 5.517
Receita per Capita 5,348,30 R$ 2024 4.763º de 5.513
Receitas Correntes 4,473,395,796,17 R$ 2024 27º de 5.513
Receitas de Capital 327,412,374,78 R$ 2024 12º de 5.309

Outras áreas de João Pessoa