Finanças Públicas em Guarabira (PB)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,655,07 R$ 2024 5.339º de 5.516
Despesa Total 219,512,617,14 R$ 2024 797º de 5.516
Despesas com Educação 5,154,183,04 R$ 2024 759º de 5.514
Despesas com Pessoal 147,197,733,74 R$ 2024 625º de 5.510
Despesas com Saneamento 11,162,00 R$ 2024 3.298º de 3.574
Despesas com Saúde 34,784,074,58 R$ 2024 457º de 5.513
Receita Tributária 26,238,156,33 R$ 2024 922º de 5.517
Receita per Capita 4,214,84 R$ 2024 5.391º de 5.513
Receitas Correntes 250,050,395,72 R$ 2024 807º de 5.513
Receitas de Capital 3,080,291,17 R$ 2024 2.925º de 5.309

Outras áreas de Guarabira