Finanças Públicas em São José de Mipibu (RN)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,317,44 R$ 2024 4.857º de 5.516
Despesa Total 216,100,636,78 R$ 2024 813º de 5.516
Despesas com Educação 6,275,385,72 R$ 2024 612º de 5.514
Despesas com Pessoal 114,410,645,14 R$ 2024 826º de 5.510
Despesas com Saúde 47,943,308,47 R$ 2024 334º de 5.513
Receita Tributária 17,618,017,50 R$ 2024 1.203º de 5.517
Receita per Capita 5,082,44 R$ 2024 4.982º de 5.513
Receitas Correntes 247,755,953,44 R$ 2024 812º de 5.513
Receitas de Capital 6,635,311,11 R$ 2024 1.566º de 5.309

Outras áreas de São José de Mipibu