Finanças Públicas em Natal (RN)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 5,151,93 R$ 2024 3.792º de 5.516
Despesa Total 4,040,395,345,96 R$ 2024 28º de 5.516
Despesas com Educação 37,187,883,86 R$ 2024 38º de 5.514
Despesas com Pessoal 1,855,647,007,91 R$ 2024 30º de 5.510
Despesas com Saneamento 1,469,369,55 R$ 2024 1.118º de 3.574
Despesas com Saúde 162,467,585,28 R$ 2024 80º de 5.513
Receita Tributária 1,361,656,908,37 R$ 2024 28º de 5.517
Receita per Capita 5,739,56 R$ 2024 4.360º de 5.513
Receitas Correntes 4,388,458,606,37 R$ 2024 28º de 5.513
Receitas de Capital 112,787,750,15 R$ 2024 57º de 5.309

Outras áreas de Natal