Finanças Públicas em Extremoz (RN)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,293,16 R$ 2024 5.452º de 5.516
Despesa Total 225,858,249,19 R$ 2024 778º de 5.516
Despesas com Educação 5,011,498,96 R$ 2024 783º de 5.514
Despesas com Pessoal 97,739,242,13 R$ 2024 992º de 5.510
Despesas com Saneamento 23,415,099,00 R$ 2024 119º de 3.574
Despesas com Saúde 16,108,425,45 R$ 2024 1.112º de 5.513
Receita Tributária 37,984,698,51 R$ 2024 694º de 5.517
Receita per Capita 3,822,78 R$ 2024 5.460º de 5.513
Receitas Correntes 257,370,195,06 R$ 2024 787º de 5.513
Receitas de Capital 4,811,114,72 R$ 2024 2.126º de 5.309

Outras áreas de Extremoz