Finanças Públicas em Caicó (RN)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,635,40 R$ 2024 5.348º de 5.516
Despesa Total 230,259,032,47 R$ 2024 759º de 5.516
Despesas com Educação 4,951,377,81 R$ 2024 793º de 5.514
Despesas com Pessoal 139,064,153,21 R$ 2024 668º de 5.510
Despesas com Saúde 61,198,745,76 R$ 2024 253º de 5.513
Receita Tributária 47,094,061,37 R$ 2024 610º de 5.517
Receita per Capita 4,281,92 R$ 2024 5.383º de 5.513
Receitas Correntes 269,459,451,29 R$ 2024 752º de 5.513
Receitas de Capital 1,748,507,13 R$ 2024 3.857º de 5.309

Outras áreas de Caicó