Finanças Públicas em Assú (RN)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,064,24 R$ 2024 5.107º de 5.516
Despesa Total 240,192,315,58 R$ 2024 730º de 5.516
Despesas com Educação 5,319,733,00 R$ 2024 727º de 5.514
Despesas com Pessoal 116,754,136,80 R$ 2024 802º de 5.510
Despesas com Saúde 26,612,886,34 R$ 2024 629º de 5.513
Receita Tributária 38,713,875,92 R$ 2024 683º de 5.517
Receita per Capita 5,115,70 R$ 2024 4.947º de 5.513
Receitas Correntes 263,679,799,15 R$ 2024 768º de 5.513
Receitas de Capital 38,652,918,42 R$ 2024 198º de 5.309

Outras áreas de Assú