Finanças Públicas em Parnaíba (PI)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,849,72 R$ 2024 5.259º de 5.516
Despesa Total 656,341,948,47 R$ 2024 247º de 5.516
Despesas com Educação 15,761,667,65 R$ 2024 163º de 5.514
Despesas com Pessoal 395,027,694,58 R$ 2024 208º de 5.510
Despesas com Saúde 163,783,132,83 R$ 2024 79º de 5.513
Receita Tributária 84,130,431,91 R$ 2024 406º de 5.517
Receita per Capita 4,460,10 R$ 2024 5.321º de 5.513
Receitas Correntes 745,925,427,31 R$ 2024 248º de 5.513
Receitas de Capital 14,481,830,01 R$ 2024 638º de 5.309

Outras áreas de Parnaíba