Finanças Públicas em Gurupi (TO)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,824,81 R$ 2024 4.230º de 5.516
Despesa Total 435,241,230,54 R$ 2024 394º de 5.516
Despesas com Educação 7,356,867,54 R$ 2024 495º de 5.514
Despesas com Pessoal 267,164,489,49 R$ 2024 327º de 5.510
Despesas com Saneamento 6,450,705,87 R$ 2024 394º de 3.574
Despesas com Saúde 13,665,677,47 R$ 2024 1.337º de 5.513
Receita Tributária 106,368,045,46 R$ 2024 343º de 5.517
Receita per Capita 6,903,51 R$ 2024 3.179º de 5.513
Receitas Correntes 538,682,578,36 R$ 2024 368º de 5.513
Receitas de Capital 84,076,575,26 R$ 2024 80º de 5.309

Outras áreas de Gurupi