Finanças Públicas em Xinguara (PA)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,125,80 R$ 2024 5.051º de 5.516
Despesa Total 238,339,281,07 R$ 2024 738º de 5.516
Despesas com Educação 6,114,608,27 R$ 2024 629º de 5.514
Despesas com Pessoal 137,880,633,55 R$ 2024 675º de 5.510
Despesas com Saneamento 3,362,800,63 R$ 2024 644º de 3.574
Despesas com Saúde 30,630,048,38 R$ 2024 529º de 5.513
Receita Tributária 29,663,312,06 R$ 2024 835º de 5.517
Receita per Capita 4,781,91 R$ 2024 5.177º de 5.513
Receitas Correntes 267,655,772,76 R$ 2024 757º de 5.513
Receitas de Capital 8,585,478,58 R$ 2024 1.181º de 5.309

Outras áreas de Xinguara