Finanças Públicas em Tomé-Açu (PA)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 5,252,32 R$ 2024 3.652º de 5.516
Despesa Total 383,724,340,43 R$ 2024 452º de 5.516
Despesas com Educação 17,058,328,23 R$ 2024 152º de 5.514
Despesas com Pessoal 223,557,104,94 R$ 2024 401º de 5.510
Despesas com Saneamento 20,000,000,00 R$ 2024 145º de 3.574
Despesas com Saúde 21,456,281,37 R$ 2024 805º de 5.513
Receita Tributária 33,915,714,76 R$ 2024 752º de 5.517
Receita per Capita 6,463,16 R$ 2024 3.627º de 5.513
Receitas Correntes 429,649,997,21 R$ 2024 459º de 5.513
Receitas de Capital 42,535,684,17 R$ 2024 180º de 5.309

Outras áreas de Tomé-Açu