Finanças Públicas em Santarém (PA)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,417,48 R$ 2024 5.425º de 5.516
Despesa Total 1,233,270,884,31 R$ 2024 127º de 5.516
Despesas com Educação 41,174,495,94 R$ 2024 32º de 5.514
Despesas com Pessoal 800,585,119,24 R$ 2024 96º de 5.510
Despesas com Saneamento 1,081,402,72 R$ 2024 1.323º de 3.574
Despesas com Saúde 171,635,344,06 R$ 2024 74º de 5.513
Receita Tributária 197,217,818,24 R$ 2024 199º de 5.517
Receita per Capita 4,206,16 R$ 2024 5.393º de 5.513
Receitas Correntes 1,488,064,970,98 R$ 2024 114º de 5.513
Receitas de Capital 29,815,640,16 R$ 2024 265º de 5.309

Outras áreas de Santarém