Finanças Públicas em Santa Izabel do Pará (PA)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,348,30 R$ 2024 5.442º de 5.516
Despesa Total 265,168,900,85 R$ 2024 656º de 5.516
Despesas com Educação 9,499,926,16 R$ 2024 349º de 5.514
Despesas com Pessoal 134,710,721,63 R$ 2024 688º de 5.510
Despesas com Saneamento 3,378,845,42 R$ 2024 642º de 3.574
Despesas com Saúde 32,253,934,41 R$ 2024 502º de 5.513
Receita Tributária 26,155,610,58 R$ 2024 924º de 5.517
Receita per Capita 3,844,54 R$ 2024 5.458º de 5.513
Receitas Correntes 294,041,739,30 R$ 2024 688º de 5.513
Receitas de Capital 10,426,864,81 R$ 2024 963º de 5.309

Outras áreas de Santa Izabel do Pará