Finanças Públicas em Rondon do Pará (PA)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,017,88 R$ 2024 5.483º de 5.516
Despesa Total 172,112,740,52 R$ 2024 1.058º de 5.516
Despesas com Educação 5,116,310,95 R$ 2024 765º de 5.514
Despesas com Pessoal 99,872,170,44 R$ 2024 964º de 5.510
Despesas com Saneamento 4,571,098,81 R$ 2024 523º de 3.574
Despesas com Saúde 14,667,788,59 R$ 2024 1.236º de 5.513
Receita Tributária 17,952,124,55 R$ 2024 1.184º de 5.517
Receita per Capita 3,571,30 R$ 2024 5.479º de 5.513
Receitas Correntes 199,467,846,13 R$ 2024 1.050º de 5.513
Receitas de Capital 4,206,718,23 R$ 2024 2.374º de 5.309

Outras áreas de Rondon do Pará