Finanças Públicas em Parauapebas (PA)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 7,048,28 R$ 2024 1.783º de 5.516
Despesa Total 2,155,160,593,84 R$ 2024 62º de 5.516
Despesas com Educação 32,555,297,94 R$ 2024 49º de 5.514
Despesas com Pessoal 985,019,358,22 R$ 2024 72º de 5.510
Despesas com Saneamento 111,404,274,05 R$ 2024 24º de 3.574
Despesas com Saúde 72,254,607,36 R$ 2024 212º de 5.513
Receita Tributária 477,306,270,26 R$ 2024 87º de 5.517
Receita per Capita 9,806,19 R$ 2024 1.389º de 5.513
Receitas Correntes 2,884,854,237,01 R$ 2024 49º de 5.513
Receitas de Capital 113,594,224,00 R$ 2024 56º de 5.309

Outras áreas de Parauapebas