Finanças Públicas em Moju (PA)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,433,51 R$ 2024 5.423º de 5.516
Despesa Total 315,058,593,41 R$ 2024 545º de 5.516
Despesas com Educação 14,829,874,33 R$ 2024 180º de 5.514
Despesas com Pessoal 197,421,976,18 R$ 2024 464º de 5.510
Despesas com Saúde 24,749,310,57 R$ 2024 678º de 5.513
Receita Tributária 19,873,470,50 R$ 2024 1.106º de 5.517
Receita per Capita 4,303,49 R$ 2024 5.373º de 5.513
Receitas Correntes 374,744,876,55 R$ 2024 530º de 5.513
Receitas de Capital 20,142,960,59 R$ 2024 440º de 5.309

Outras áreas de Moju