Finanças Públicas em Capitão Poço (PA)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,395,75 R$ 2024 5.432º de 5.516
Despesa Total 204,824,849,18 R$ 2024 858º de 5.516
Despesas com Educação 7,632,073,61 R$ 2024 463º de 5.514
Despesas com Pessoal 127,924,044,03 R$ 2024 726º de 5.510
Despesas com Saneamento 1,590,627,61 R$ 2024 1.062º de 3.574
Despesas com Saúde 27,664,209,52 R$ 2024 598º de 5.513
Receita Tributária 6,794,179,28 R$ 2024 2.238º de 5.517
Receita per Capita 3,503,95 R$ 2024 5.485º de 5.513
Receitas Correntes 203,253,761,96 R$ 2024 1.024º de 5.513
Receitas de Capital 8,097,735,92 R$ 2024 1.264º de 5.309

Outras áreas de Capitão Poço