Finanças Públicas em Belém (PA)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 3,398,15 R$ 2024 5.430º de 5.516
Despesa Total 4,748,289,429,67 R$ 2024 21º de 5.516
Despesas com Educação 41,714,174,66 R$ 2024 31º de 5.514
Despesas com Pessoal 2,528,624,650,66 R$ 2024 15º de 5.510
Despesas com Saneamento 224,489,61 R$ 2024 2.477º de 3.574
Despesas com Saúde 73,514,424,17 R$ 2024 207º de 5.513
Receita Tributária 1,561,985,767,49 R$ 2024 23º de 5.517
Receita per Capita 4,190,61 R$ 2024 5.397º de 5.513
Receitas Correntes 5,411,796,293,80 R$ 2024 20º de 5.513
Receitas de Capital 443,806,368,24 R$ 2024 5º de 5.309

Outras áreas de Belém