Finanças Públicas em Altamira (PA)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,650,68 R$ 2024 4.461º de 5.516
Despesa Total 645,277,373,81 R$ 2024 251º de 5.516
Despesas com Educação 15,203,207,57 R$ 2024 170º de 5.514
Despesas com Pessoal 299,930,299,02 R$ 2024 289º de 5.510
Despesas com Saneamento 5,633,086,19 R$ 2024 434º de 3.574
Despesas com Saúde 53,594,948,16 R$ 2024 287º de 5.513
Receita Tributária 72,491,969,43 R$ 2024 456º de 5.517
Receita per Capita 4,900,48 R$ 2024 5.113º de 5.513
Receitas Correntes 677,298,701,56 R$ 2024 283º de 5.513
Receitas de Capital 2,638,558,81 R$ 2024 3.206º de 5.309

Outras áreas de Altamira