Finanças Públicas em Manacapuru (AM)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,688,04 R$ 2024 4.416º de 5.516
Despesa Total 523,893,590,67 R$ 2024 325º de 5.516
Despesas com Educação 12,390,342,54 R$ 2024 243º de 5.514
Despesas com Pessoal 277,985,791,91 R$ 2024 312º de 5.510
Despesas com Saneamento 6,937,283,53 R$ 2024 375º de 3.574
Despesas com Saúde 65,072,118,56 R$ 2024 237º de 5.513
Receita Tributária 21,108,177,44 R$ 2024 1.066º de 5.517
Receita per Capita 5,159,87 R$ 2024 4.916º de 5.513
Receitas Correntes 547,322,475,02 R$ 2024 363º de 5.513
Receitas de Capital 29,297,599,51 R$ 2024 272º de 5.309

Outras áreas de Manacapuru