Finanças Públicas em Jaru (RO)

Indicadores fiscais: receitas, despesas, investimentos

Indicador Valor Ano Ranking nacional
Custo per Capita 4,036,25 R$ 2024 5.133º de 5.516
Despesa Total 224,746,554,51 R$ 2024 780º de 5.516
Despesas com Educação 3,875,306,38 R$ 2024 1.075º de 5.514
Despesas com Pessoal 119,105,210,60 R$ 2024 777º de 5.510
Despesas com Saúde 24,008,393,19 R$ 2024 705º de 5.513
Receita Tributária 41,449,709,60 R$ 2024 654º de 5.517
Receita per Capita 6,145,82 R$ 2024 3.951º de 5.513
Receitas Correntes 311,682,728,05 R$ 2024 645º de 5.513
Receitas de Capital 30,529,015,43 R$ 2024 255º de 5.309

Outras áreas de Jaru